Transformator arus BH-0.66 Seri III dirancang untuk memenuhi tuntutan sistem listrik modern, memberikan pengukuran arus yang akurat dan andal untuk berbagai aplikasi. Transformer ini dibangun dengan presisi dan daya tahan dalam pikiran, memastikan kinerja jangka panjang di berbagai lingkungan.
. Akurasi Tinggi: BH-0.66 Seri III menawarkan akurasi yang luar biasa, memastikan pengukuran saat ini yang tepat untuk aplikasi industri dan komersial.
. Desain Compact: Dengan desain yang ringkas dan ringan, transformator ini mudah dipasang dan diintegrasikan ke dalam sistem yang ada tanpa menghabiskan banyak ruang.
. Berbagai aplikasi: Cocok untuk digunakan dalam manajemen energi, pemantauan daya, dan sistem perlindungan, BH-0.66 Seri III serba guna dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda.
. Konstruksi yang kuat: Dibangun dengan bahan berkualitas tinggi, transformator ini resisten terhadap faktor lingkungan seperti kelembaban, fluktuasi suhu, dan tegangan mekanik, memastikan operasi yang andal dari waktu ke waktu.
. Kepatuhan dengan Standar: BH-0.66 Seri III sesuai dengan standar internasional, menjamin keselamatan dan kinerja sesuai dengan peraturan industri.
Jendela persegi panjang (vertikal) agar sesuai dengan batang bus tunggal atau ganda terutama batang bus vertikal. Digunakan untuk instrumentasi dan pengukuran. Didesain dalam fullil persyaratan instrumentasi sistem catu daya. Calsses akurasi yang lebih tinggi dan beban yang lebih besar. Instalasi dan pemasangan yang mudah.
Model | Garis Besar Dimensi (MM) | Window Dirersion (mm) | IRCTR BTIORAL DIMENDON (MM) | Metode instalasi | ||||||||
A | W | H | B | D | E | a | c | Φ | M | N | ||
209 Clerf | 81 | 71 | 70 | 60 | 35 | 11 | 21 | 21 | 53 | 57 | J | |
30iii | 81 | 72 | 94 | 84 | 50 | 12 | 32 | 26 | 57 | 59 | K | |
50iii | 90 | 75 | 114 | 100 | 51 | 73 | 16 | 52 | D | |||
60 case | 115 | 100 | 140 | 125 | 51 | 73 | 32 | 62 | D | |||
80ium | 115 | 100 | 165 | 150 | 52 | 74 | 32 | 81 | D | |||
100iii | 115 | 100 | 190 | 175 | 53 | 75 | 32 | 101 | D | |||
120iii | 140 | 125 | 215 | 200 | 56 | 78 | 52 | 121 | D | |||
130iii | 145 | 130 | 220 | 205 | 55 | 77 | 55 | 131 | D | |||
120x80iii | 173 | 158 | 215 | 200 | 56 | 78 | 85 | 122 | D |
Model | 209 Clerf | 30iii | 50iii | 60 case | 80ium | 100iii | 120iii | 130iii | 120x80iii | |
Diameter kabel | Φ21 | Φ26 | ||||||||
Ukuran Max Bushar/Qty | 20x10/1 | 30x10/1 | 50x10/1 | 60x10/1-2 | 80x10/1-2 | 100x10/1-2 | 120x10/2-3 | 130x10/2-3 | 120x10/2-5 | |
Kelas Akurasi | 0,5 1 | 0.2 0,5 | 02 0,5 | 0.2 0,5 | 0.2 0,5 | 0.2 0,5 | 02 0,5 | 0.2 0,5 | 02 0,5 | |
Arus primer/sekunder Saat ini (a) |
Nilai Burden (VA) | |||||||||
75 | 5 | 25 | ||||||||
100 | 25 | 2.5 | ||||||||
150 | 25 5 | 5 | ||||||||
200 | 5 10 | 10 | ||||||||
250 | 5 10 | 10 | 5 | |||||||
300 | 5 10 | 5 | 5 | |||||||
400 | 5 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||
500 | 5 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
600 | 5 10 | 5 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
750 (800) | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 10 | |||
1000 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | |||
1200 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | ||||
1500 (1600) | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | ||||
2000 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | ||||
2500 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | |||||
3000 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | |||||
4000 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | ||||||
5000 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | |||||||
6000 | 30 40 |
Alamat
Zona Industri Xiangyang, Yueqing, Zhejiang, Cina
Telp
Surel